Einträge
13.10.2025
GSV Fröndenberg
50,00 Euro
| Bu Nr | 255007 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksliga 3 / 3. Herren |
| Name | Gerhard Möller |
| Mitteilung | Zurückziehen einer Mannschaft nach der Bezirkssportsitzung |
| Kasse | |
| Geändert |
11.10.2025
TuRa Bergkamen
100,00 Euro
| Bu Nr | 555003 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga / 1. Herren |
| Name | Miriam Winkel |
| Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft (außer der untersten einer Altersklasse oder einer Jugendklasse) |
| Kasse | |
| Geändert |
05.10.2025
SV Blau-Weiß Eickelborn
10,00 Euro
| Bu Nr | 555005 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga / 1. Damen |
| Name | Miriam Winkel |
| Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
| Kasse | |
| Geändert |
04.10.2025
TTF Lünen
10,00 Euro
| Bu Nr | 255006 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksklasse 6 / 3. Herren |
| Name | Gerhard Möller |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht (Fragen mit nein beantwortet) |
| Kasse | |
| Geändert |
29.09.2025
TTC DJK Bad Westernkotten
10,00 Euro
| Bu Nr | 305005 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksklasse 1 / 2. Herren |
| Name | Fabian Nowotny |
| Mitteilung | Durchführung von Mannschaftskämpfen ohne Umrandungen oder Zählgeräte. Keine Angabe zu Spielfeldabgrenzungen auf dem Spielbericht. |
| Kasse | |
| Geändert |
26.09.2025
TTV Kneblinghausen
10,00 Euro
| Bu Nr | 854062 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga 1 / 1. Jungen 13 |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
| Kasse | |
| Geändert |
24.09.2025
SuS Oberaden
25,00 Euro
| Bu Nr | 854061 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 1. Jungen 19 |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
| Kasse | |
| Geändert |
20.09.2025
TuRa Bergkamen
10,00 Euro
| Bu Nr | 854060 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga 3 / 1. Jungen 13 |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
| Kasse | |
| Geändert |
20.09.2025
TTF Lünen
100,00 Euro
| Bu Nr | 825002 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 3 / 1. Jungen 15 |
| Name | Florian Mertens |
| Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft der untersten Altersklasse oder Jugendklasse |
| Kasse | |
| Geändert |
20.09.2025
TuRa Bergkamen
10,00 Euro
| Bu Nr | 825004 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 3 / 1. Jungen 15 |
| Name | Florian Mertens |
| Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
| Kasse | |
| Geändert |
19.09.2025
TuRa Bergkamen
10,00 Euro
| Bu Nr | 255005 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksliga 3 / 2. Herren |
| Name | Gerhard Möller |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
| Kasse | |
| Geändert |
16.09.2025
VfL Mark Hamm
10,00 Euro
| Bu Nr | 305002 |
|---|---|
| Spielklasse | 3. Bezirksklasse 5 / 3. Herren |
| Name | Fabian Nowotny |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht. Zählgeräte, Einhetliche Trikots & Spielabgrenzungen waren alle auf "Nein". |
| Kasse | |
| Geändert |
15.09.2025
TV Suttrop
10,00 Euro
| Bu Nr | 854059 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksliga 2 / 1. Herren |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
| Kasse | |
| Geändert |
15.09.2025
SV RW Westönnen
50,00 Euro
| Bu Nr | 305004 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksliga 1 / 1. Herren |
| Name | Fabian Nowotny |
| Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft der untersten Altersklasse oder Jugendklasse. |
| Kasse | |
| Geändert |
14.09.2025
TuRa Bergkamen
10,00 Euro
| Bu Nr | 255004 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksliga 3 / 2. Herren |
| Name | Gerhard Möller |
| Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
| Kasse | |
| Geändert |
13.09.2025
TTC Werne 98
10,00 Euro
| Bu Nr | 854057 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksliga 4 / 1. Herren |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
| Kasse | |
| Geändert |
13.09.2025
TuS Sundern
10,00 Euro
| Bu Nr | 555002 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga / 1. Herren |
| Name | Miriam Winkel |
| Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
| Kasse | |
| Geändert |
12.09.2025
TuS Warstein
10,00 Euro
| Bu Nr | 854058 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga 2 / 1. Jungen 13 |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Fehlende oder verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
| Kasse | |
| Geändert |
12.09.2025
TTV Neheim-Hüsten
10,00 Euro
| Bu Nr | 825005 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 1. Jungen 15 |
| Name | Florian Mertens |
| Mitteilung | Spielen in falscher Einzel- oder Doppelaufstellung |
| Kasse | |
| Geändert |
08.09.2025
LTV Lippstadt
10,00 Euro
| Bu Nr | 305003 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksklasse 1 / 4. Herren |
| Name | Fabian Nowotny |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht. Die Felder zu " Heimmannschaft in einheitlichen Trikots ", "Gastmannschaft in einheitlichen Trikots ", "Spielfeldabgrenzungen vorhanden " & "Zählgeräte vorhanden " standen auf "Nein". |
| Kasse | |
| Geändert |
07.09.2025
LTV Lippstadt
10,00 Euro
| Bu Nr | 854056 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga 1 / 1. Jungen 11 |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
| Kasse | |
| Geändert |
07.09.2025
TuS Sundern
20,00 Euro
| Bu Nr | 555001 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga / 1. Herren |
| Name | Miriam Winkel |
| Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin 10€. |
| Kasse | |
| Geändert |
06.09.2025
TV Fredeburg
25,00 Euro
| Bu Nr | 854055 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga 2 / 2. Jungen 13 |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
| Kasse | |
| Geändert |
06.09.2025
TuRa Bergkamen
10,00 Euro
| Bu Nr | 825003 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 3 / 1. Jungen 15 |
| Name | Florian Mertens |
| Mitteilung | Spielen in falscher Einzel- oder Doppelaufstellung |
| Kasse | |
| Geändert |
05.09.2025
TTC Lünen-Wethmar
10,00 Euro
| Bu Nr | 255003 |
|---|---|
| Spielklasse | 3. Bezirksklasse 7 / 2. |
| Name | Gerhard Möller |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht (Fragen mit nein beantwortet) |
| Kasse | |
| Geändert |
05.09.2025
TTF Lünen
50,00 Euro
| Bu Nr | 825001 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 3 / 1. Jungen 15 |
| Name | Florian Mertens |
| Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft der untersten Altersklasse oder Jugendklasse |
| Kasse | |
| Geändert |
03.09.2025
VfB 08 Lünen
10,00 Euro
| Bu Nr | 255002 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksklasse 6 / 3. Herren |
| Name | Gerhard Möller |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht (Fragen mit nein beantwortet) |
| Kasse | |
| Geändert |
29.08.2025
TuS Warstein
10,00 Euro
| Bu Nr | 555004 |
|---|---|
| Spielklasse | 4. Bezirksklasse 1 / 5. Herren |
| Name | Miriam Winkel |
| Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
| Kasse | |
| Geändert |
27.08.2025
TTV Werl-Büderich
25,00 Euro
| Bu Nr | 305001 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksklasse 4 / 2. Herren |
| Name | Fabian Nowotny |
| Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
| Kasse | |
| Geändert |
26.08.2025
TuS Jahn Berge 1919 e.V.
25,00 Euro
| Bu Nr | 854054 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / 2. Jungen 19 |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
| Kasse | |
| Geändert |
26.08.2025
TuS Jahn Berge 1919 e.V.
00,00 Euro
| Bu Nr | 0 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / 2. Jungen 19 |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Doppelter Eintrag |
| Kasse | |
| Geändert |
26.08.2025
TTC SG Selm
10,00 Euro
| Bu Nr | 255001 |
|---|---|
| Spielklasse | 3. Bezirksklasse 7 / 6. Herren |
| Name | Gerhard Möller |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht (Fragen mit nein beantwortet) |
| Kasse | |
| Geändert |


