Einträge
20.02.2026
TuS 02 Bruchhausen
100,00 Euro
| Bu Nr | 854075 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksliga 2 / 2. Herren |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft (außer der untersten einer Altersklasse oder einer Jugendklasse) |
| Kasse | |
| Geändert |
13.02.2026
TuS 02 Bruchhausen
10,00 Euro
| Bu Nr | 825018 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksklasse 3 / 3. Herren |
| Name | Florian Mertens |
| Mitteilung | Fehlende Angaben auf dem Spielbericht in Click-TT (Mannschaftsführer) |
| Kasse | |
| Geändert |
09.02.2026
TTV Kneblinghausen
10,00 Euro
| Bu Nr | 854074 |
|---|---|
| Spielklasse | 3. Bezirksklasse 2 / 4. Herren |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht, fehlender Eintrag MF |
| Kasse | |
| Geändert |
07.02.2026
TuS Sundern
10,00 Euro
| Bu Nr | 854072 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga 2 / 1. Jungen 13 |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht, fehlender Eintrag MF |
| Kasse | |
| Geändert |
07.02.2026
TuRa Bergkamen
50,00 Euro
| Bu Nr | 854073 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga 3 / 1. Jungen 13 |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft der untersten Altersklasse oder Jugendklasse |
| Kasse | |
| Geändert |
07.02.2026
TuS Sundern
10,00 Euro
| Bu Nr | 825013 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksklasse 3 / 3. Herren |
| Name | Florian Mertens |
| Mitteilung | Spielen in falscher Einzel- oder Doppelaufstellung |
| Kasse | |
| Geändert |
07.02.2026
TuS Sundern
10,00 Euro
| Bu Nr | 825014 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksklasse 3 / 3. Herren |
| Name | Florian Mertens |
| Mitteilung | Fehlende Angaben auf dem Spielbericht (Mannschaftsfürher) |
| Kasse | |
| Geändert |
07.02.2026
TuS Sundern
10,00 Euro
| Bu Nr | 825015 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksklasse 3 / 3. Herren |
| Name | Florian Mertens |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht, Falsche Aufstellung eingetragen |
| Kasse | |
| Geändert |
07.02.2026
TV Fredeburg
10,00 Euro
| Bu Nr | 825016 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksklasse 3 / 4. Herren |
| Name | Florian Mertens |
| Mitteilung | Fehlende Angaben auf dem Spielbericht (Mannschaftsführer) |
| Kasse | |
| Geändert |
02.02.2026
SV RW Westönnen
25,00 Euro
| Bu Nr | 305014 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksliga 1 / 1. Herren |
| Name | Fabian Nowotny |
| Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
| Kasse | |
| Geändert |
01.02.2026
TTC GW Bad Hamm
10,00 Euro
| Bu Nr | 305017 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 5. Herren |
| Name | Fabian Nowotny |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht. Fehlen der Mannschaftsführer. |
| Kasse | |
| Geändert |
31.01.2026
SuS Scheidingen
10,00 Euro
| Bu Nr | 305015 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / 1. Herren |
| Name | Fabian Nowotny |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht. Die Abfrage "Gastmannschaft in einheitlichen Trikots" wurde nicht beantwortet. Bitte beantworten Sie die Frage auf vorhergehender Seite! Die Abfrage "Heimmannschaft in einheitlichen Trikots" wurde nicht beantwortet. Bitte beantworten Sie die Frage auf vorhergehender Seite! Die Abfrage "Spielfeldabgrenzungen vorhanden" wurde nicht beantwortet. Bitte beantworten Sie die Frage auf vorhergehender Seite! Die Abfrage "Zählgeräte vorhanden" wurde nicht beantwortet. Bitte beantworten Sie die Frage auf vorhergehender Seite! |
| Kasse | |
| Geändert |
31.01.2026
CVJM Billmerich
10,00 Euro
| Bu Nr | 825017 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 3 / 2. Jungen 15 |
| Name | Florian Mertens |
| Mitteilung | Spielen einer Mannschaft in nicht einheitlichen Trikots |
| Kasse | |
| Geändert |
24.01.2026
CVJM Hamm
10,00 Euro
| Bu Nr | 854071 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksliga 4 / 1. Herren |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
| Kasse | |
| Geändert |
24.01.2026
TTV Ense 1975
10,00 Euro
| Bu Nr | 255010 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksliga 3 / 1. Herren |
| Name | Gerhard Möller |
| Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
| Kasse | |
| Geändert |
24.01.2026
DJK Schwarz-Rot Cappel e.V.
10,00 Euro
| Bu Nr | 305016 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / 3. Herren |
| Name | Fabian Nowotny |
| Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
| Kasse | |
| Geändert |
17.01.2026
TuRa Bergkamen
10,00 Euro
| Bu Nr | 854070 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga 3 / 1. Jungen 13 |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Fehlende oder verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
| Kasse | |
| Geändert |
16.01.2026
TTC GW Bad Hamm
50,00 Euro
| Bu Nr | 305012 |
|---|---|
| Spielklasse | 3. Bezirksklasse 5 / 8. Herren |
| Name | Fabian Nowotny |
| Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft der untersten Altersklasse oder Jugendklasse |
| Kasse | |
| Geändert |
10.01.2026
TuRa Bergkamen
10,00 Euro
| Bu Nr | 555010 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga / 1. Herren |
| Name | Miriam Winkel |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht (Fehlende Übertragung der Mannschaftsführer) |
| Kasse | |
| Geändert |
05.01.2026
TTC DJK Bad Westernkotten
10,00 Euro
| Bu Nr | 305013 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksliga 1 / 1. Herren |
| Name | Fabian Nowotny |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht: Angabe der Mannschaftsführer hat gefehlt. |
| Kasse | |
| Geändert |
22.12.2025
TuRa Bergkamen
50,00 Euro
| Bu Nr | 555009 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksliga 3 / 2. Herren |
| Name | Miriam Winkel |
| Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften nach der Bezirkssportsitzung (außer der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse) |
| Kasse | |
| Geändert |
12.12.2025
SuS BW Lipperbruch
50,00 Euro
| Bu Nr | 854068 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga 1 / 2. Jungen 11 |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft der untersten Altersklasse oder Jugendklasse |
| Kasse | |
| Geändert |
10.12.2025
CVJM Hamm
25,00 Euro
| Bu Nr | 305011 |
|---|---|
| Spielklasse | 3. Bezirksklasse 5 / 4. Herren |
| Name | Fabian Nowotny |
| Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
| Kasse | |
| Geändert |
06.12.2025
TTC GW Bad Hamm
10,00 Euro
| Bu Nr | 255009 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksklasse 4 / 6. Herren |
| Name | Gerhard Möller |
| Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
| Kasse | |
| Geändert |
06.12.2025
TuS Sundern
10,00 Euro
| Bu Nr | 854069 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga 2 / 1. Jungen 13 |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Fehlende oder verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
| Kasse | |
| Geändert |
30.11.2025
TV Geseke
10,00 Euro
| Bu Nr | 854067 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga 1 / 1. Mädchen 19 |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Fehlende oder verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
| Kasse | |
| Geändert |
30.11.2025
CVJM Heeren-Werve
10,00 Euro
| Bu Nr | 305010 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksklasse 4 / 2. Herren |
| Name | Fabian Nowotny |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
| Kasse | |
| Geändert |
29.11.2025
TuS Sundern
10,00 Euro
| Bu Nr | 555008 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga / 1. Herren |
| Name | Miriam Winkel |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht. Falsches Ergebnis eingetragen. |
| Kasse | |
| Geändert |
28.11.2025
TV Wickede
25,00 Euro
| Bu Nr | 305009 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksklasse 4 / 2. Herren |
| Name | Fabian Nowotny |
| Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
| Kasse | |
| Geändert |
22.11.2025
CVJM Billmerich
10,00 Euro
| Bu Nr | 854065 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 2. Jungen 19 |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Spielen einer Mannschaft in nicht einheitlichen Trikots |
| Kasse | |
| Geändert |
22.11.2025
TuS Sundern
10,00 Euro
| Bu Nr | 854066 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga 2 / 1. Jungen 13 |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
| Kasse | |
| Geändert |
21.11.2025
TTF Lünen
25,00 Euro
| Bu Nr | 825011 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 3 / 1. Jungen 15 |
| Name | Florian Mertens |
| Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
| Kasse | |
| Geändert |
20.11.2025
TTC Holzwickede
50,00 Euro
| Bu Nr | 825012 |
|---|---|
| Spielklasse | 3. Bezirksklasse 4 / 4. Herren |
| Name | Florian Mertens |
| Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft der untersten Altersklasse oder Jugendklasse |
| Kasse | |
| Geändert |
17.11.2025
TuS Germania Lohauserholz-Daberg
10,00 Euro
| Bu Nr | 305007 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 1. Herren |
| Name | Fabian Nowotny |
| Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
| Kasse | |
| Geändert |
15.11.2025
TTC Bergkamen-Rünthe
10,00 Euro
| Bu Nr | 825010 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 3 / 1. Jungen 15 |
| Name | Florian Mertens |
| Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
| Kasse | |
| Geändert |
14.11.2025
TTC DJK Bad Westernkotten
10,00 Euro
| Bu Nr | 305008 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksliga 1 / 1. Herren |
| Name | Fabian Nowotny |
| Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
| Kasse | |
| Geändert |
13.11.2025
Turnverein 1884 Brilon
25,00 Euro
| Bu Nr | 825006 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 1. Jungen 15 |
| Name | Florian Mertens |
| Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung (Zurückgezogen am 11.09.2025) |
| Kasse | |
| Geändert |
13.11.2025
SSV Meschede
25,00 Euro
| Bu Nr | 825007 |
|---|---|
| Spielklasse | 3. Bezirksklasse 3 / 4. Herren |
| Name | Florian Mertens |
| Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
| Kasse | |
| Geändert |
13.11.2025
SSV Meschede
10,00 Euro
| Bu Nr | 825008 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 1. Jungen 15 |
| Name | Florian Mertens |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
| Kasse | |
| Geändert |
13.11.2025
GSV Fröndenberg
10,00 Euro
| Bu Nr | 825009 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksklasse 3 / 4. Herren |
| Name | Florian Mertens |
| Mitteilung | Spielen in falscher Einzel- oder Doppelaufstellung |
| Kasse | |
| Geändert |
10.11.2025
TuS Warstein
10,00 Euro
| Bu Nr | 305006 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / 1. Herren |
| Name | Fabian Nowotny |
| Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
| Kasse | |
| Geändert |
09.11.2025
TuRa Bergkamen
10,00 Euro
| Bu Nr | 255008 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksliga 3 / 2. Herren |
| Name | Gerhard Möller |
| Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
| Kasse | |
| Geändert |
08.11.2025
TuS Sundern
100,00 Euro
| Bu Nr | 854063 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksliga 2 / 2. Herren |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft (außer der untersten einer Altersklasse oder einer Jugendklasse) |
| Kasse | |
| Geändert |
08.11.2025
TuS Sundern
50,00 Euro
| Bu Nr | 854064 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga 2 / 1. Jungen 13 |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft der untersten Altersklasse oder Jugendklasse |
| Kasse | |
| Geändert |
07.11.2025
TTC Werne 98
10,00 Euro
| Bu Nr | 555007 |
|---|---|
| Spielklasse | 4. Bezirksklasse 4 / 4. Herren |
| Name | Miriam Winkel |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht (Falsche Angabe bei einheitlichen Trikots) |
| Kasse | |
| Geändert |
13.10.2025
GSV Fröndenberg
50,00 Euro
| Bu Nr | 255007 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksliga 3 / 3. Herren |
| Name | Gerhard Möller |
| Mitteilung | Zurückziehen einer Mannschaft nach der Bezirkssportsitzung |
| Kasse | |
| Geändert |
11.10.2025
TuRa Bergkamen
100,00 Euro
| Bu Nr | 555003 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga / 1. Herren |
| Name | Miriam Winkel |
| Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft (außer der untersten einer Altersklasse oder einer Jugendklasse) |
| Kasse | |
| Geändert |
05.10.2025
SV Blau-Weiß Eickelborn
10,00 Euro
| Bu Nr | 555005 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga / 1. Damen |
| Name | Miriam Winkel |
| Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
| Kasse | |
| Geändert |
04.10.2025
TTF Lünen
10,00 Euro
| Bu Nr | 255006 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksklasse 6 / 3. Herren |
| Name | Gerhard Möller |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht (Fragen mit nein beantwortet) |
| Kasse | |
| Geändert |
29.09.2025
TTC DJK Bad Westernkotten
10,00 Euro
| Bu Nr | 305005 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksklasse 1 / 2. Herren |
| Name | Fabian Nowotny |
| Mitteilung | Durchführung von Mannschaftskämpfen ohne Umrandungen oder Zählgeräte. Keine Angabe zu Spielfeldabgrenzungen auf dem Spielbericht. |
| Kasse | |
| Geändert |
29.09.2025
Soester TV
25,00 Euro
| Bu Nr | 105002 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga / . Jungen 15 |
| Name | Thomas Suchantke |
| Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
| Kasse | |
| Geändert |
26.09.2025
TTV Kneblinghausen
10,00 Euro
| Bu Nr | 854062 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga 1 / 1. Jungen 13 |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
| Kasse | |
| Geändert |
24.09.2025
SuS Oberaden
25,00 Euro
| Bu Nr | 854061 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 1. Jungen 19 |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
| Kasse | |
| Geändert |
20.09.2025
TuRa Bergkamen
10,00 Euro
| Bu Nr | 854060 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga 3 / 1. Jungen 13 |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
| Kasse | |
| Geändert |
20.09.2025
TTF Lünen
100,00 Euro
| Bu Nr | 825002 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 3 / 1. Jungen 15 |
| Name | Florian Mertens |
| Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft der untersten Altersklasse oder Jugendklasse |
| Kasse | |
| Geändert |
20.09.2025
TuRa Bergkamen
10,00 Euro
| Bu Nr | 825004 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 3 / 1. Jungen 15 |
| Name | Florian Mertens |
| Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
| Kasse | |
| Geändert |
19.09.2025
TuRa Bergkamen
10,00 Euro
| Bu Nr | 255005 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksliga 3 / 2. Herren |
| Name | Gerhard Möller |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
| Kasse | |
| Geändert |
16.09.2025
VfL Mark Hamm
10,00 Euro
| Bu Nr | 305002 |
|---|---|
| Spielklasse | 3. Bezirksklasse 5 / 3. Herren |
| Name | Fabian Nowotny |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht. Zählgeräte, Einhetliche Trikots & Spielabgrenzungen waren alle auf "Nein". |
| Kasse | |
| Geändert |
15.09.2025
TV Suttrop
10,00 Euro
| Bu Nr | 854059 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksliga 2 / 1. Herren |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
| Kasse | |
| Geändert |
15.09.2025
SV RW Westönnen
50,00 Euro
| Bu Nr | 305004 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksliga 1 / 1. Herren |
| Name | Fabian Nowotny |
| Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft der untersten Altersklasse oder Jugendklasse. |
| Kasse | |
| Geändert |
14.09.2025
TuRa Bergkamen
10,00 Euro
| Bu Nr | 255004 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksliga 3 / 2. Herren |
| Name | Gerhard Möller |
| Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
| Kasse | |
| Geändert |
13.09.2025
TTC Werne 98
10,00 Euro
| Bu Nr | 854057 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksliga 4 / 1. Herren |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
| Kasse | |
| Geändert |
13.09.2025
TuS Sundern
10,00 Euro
| Bu Nr | 555002 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga / 1. Herren |
| Name | Miriam Winkel |
| Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
| Kasse | |
| Geändert |
12.09.2025
TuS Warstein
10,00 Euro
| Bu Nr | 854058 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga 2 / 1. Jungen 13 |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Fehlende oder verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
| Kasse | |
| Geändert |
12.09.2025
TTV Neheim-Hüsten
10,00 Euro
| Bu Nr | 825005 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 1. Jungen 15 |
| Name | Florian Mertens |
| Mitteilung | Spielen in falscher Einzel- oder Doppelaufstellung |
| Kasse | |
| Geändert |
12.09.2025
TTC Werne 98
10,00 Euro
| Bu Nr | 555006 |
|---|---|
| Spielklasse | 4. Bezirksklasse 4 / 4. Herren |
| Name | Miriam Winkel |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht (Falsche Angabe bei einheitlichen Trikots, Zählgeräte und Umrandungen vorhanden) |
| Kasse | |
| Geändert |
08.09.2025
LTV Lippstadt
10,00 Euro
| Bu Nr | 305003 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksklasse 1 / 4. Herren |
| Name | Fabian Nowotny |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht. Die Felder zu " Heimmannschaft in einheitlichen Trikots ", "Gastmannschaft in einheitlichen Trikots ", "Spielfeldabgrenzungen vorhanden " & "Zählgeräte vorhanden " standen auf "Nein". |
| Kasse | |
| Geändert |
07.09.2025
LTV Lippstadt
10,00 Euro
| Bu Nr | 854056 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga 1 / 1. Jungen 11 |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
| Kasse | |
| Geändert |
07.09.2025
TuS Sundern
20,00 Euro
| Bu Nr | 555001 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga / 1. Herren |
| Name | Miriam Winkel |
| Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin 10€. |
| Kasse | |
| Geändert |
06.09.2025
TV Fredeburg
25,00 Euro
| Bu Nr | 854055 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga 2 / 2. Jungen 13 |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
| Kasse | |
| Geändert |
06.09.2025
TuRa Bergkamen
10,00 Euro
| Bu Nr | 825003 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 3 / 1. Jungen 15 |
| Name | Florian Mertens |
| Mitteilung | Spielen in falscher Einzel- oder Doppelaufstellung |
| Kasse | |
| Geändert |
05.09.2025
TTC Lünen-Wethmar
10,00 Euro
| Bu Nr | 255003 |
|---|---|
| Spielklasse | 3. Bezirksklasse 7 / 2. |
| Name | Gerhard Möller |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht (Fragen mit nein beantwortet) |
| Kasse | |
| Geändert |
05.09.2025
TTF Lünen
50,00 Euro
| Bu Nr | 825001 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 3 / 1. Jungen 15 |
| Name | Florian Mertens |
| Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft der untersten Altersklasse oder Jugendklasse |
| Kasse | |
| Geändert |
03.09.2025
VfB 08 Lünen
10,00 Euro
| Bu Nr | 255002 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksklasse 6 / 3. Herren |
| Name | Gerhard Möller |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht (Fragen mit nein beantwortet) |
| Kasse | |
| Geändert |
29.08.2025
TuS Warstein
10,00 Euro
| Bu Nr | 555004 |
|---|---|
| Spielklasse | 4. Bezirksklasse 1 / 5. Herren |
| Name | Miriam Winkel |
| Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
| Kasse | |
| Geändert |
28.08.2025
TV Büren 1913 e.V.
25,00 Euro
| Bu Nr | 105001 |
|---|---|
| Spielklasse | Bezirksoberliga / 3. Jungen 19 |
| Name | Thomas Suchantke |
| Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
| Kasse | |
| Geändert |
27.08.2025
TTV Werl-Büderich
25,00 Euro
| Bu Nr | 305001 |
|---|---|
| Spielklasse | 2. Bezirksklasse 4 / 2. Herren |
| Name | Fabian Nowotny |
| Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
| Kasse | |
| Geändert |
26.08.2025
TuS Jahn Berge 1919 e.V.
25,00 Euro
| Bu Nr | 854054 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / 2. Jungen 19 |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
| Kasse | |
| Geändert |
26.08.2025
TuS Jahn Berge 1919 e.V.
00,00 Euro
| Bu Nr | 0 |
|---|---|
| Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / 2. Jungen 19 |
| Name | Mirko Tauber |
| Mitteilung | Doppelter Eintrag |
| Kasse | |
| Geändert |
26.08.2025
TTC SG Selm
10,00 Euro
| Bu Nr | 255001 |
|---|---|
| Spielklasse | 3. Bezirksklasse 7 / 6. Herren |
| Name | Gerhard Möller |
| Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht (Fragen mit nein beantwortet) |
| Kasse | |
| Geändert |


