Einträge
17.03.2025
TTC DJK Bad Westernkotten
10,00 Euro
Bu Nr | 904011 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksklasse 1 / 2. Herren |
Name | Christian Anders |
Mitteilung | Fehlende Angaben auf dem Spielbericht (wie z.B. Spielbeginn, Spielende, Angaben zu Trikots, Zählgeräten oder Umrandungen) |
Kasse | |
Geändert |
17.03.2025
TV Büren 1913 e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 854039 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 2 / 4. Herren |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Spielen in falscher Einzel- oder Doppelaufstellung |
Kasse | |
Geändert |
14.03.2025
TV Büren 1913 e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 854038 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 2 / 4. Herren |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
08.03.2025
TTC Bergkamen-Rünthe
10,00 Euro
Bu Nr | 253016 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksliga 3 / 2. Herren |
Name | Gerhard Möller |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht, falsches Spielende |
Kasse | |
Geändert |
08.03.2025
GSV Fröndenberg
10,00 Euro
Bu Nr | 554029 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksliga / 1. Damen |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
07.03.2025
TuS Jahn Berge 1919 e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 554028 |
---|---|
Spielklasse | 4. Bezirksklasse 2 / 4. Herren |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Spielen in falscher Einzelaufstellung |
Kasse | |
Geändert |
27.02.2025
TTV Neheim-Hüsten
10,00 Euro
Bu Nr | 554027 |
---|---|
Spielklasse | 4. Bezirksklasse 2 / 10. Herren |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
24.02.2025
DJK Schwarz-Rot Cappel e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 304031 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksklasse 1 / 5. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht. Doppel der Gegner wurden vergessen. |
Kasse | |
Geändert |
23.02.2025
TuS 02 Bruchhausen
10,00 Euro
Bu Nr | 304028 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / 2. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
Kasse | |
Geändert |
21.02.2025
SuS Oberaden
10,00 Euro
Bu Nr | 253015 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksliga 3 / 3. Herren |
Name | Gerhard Möller |
Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
Kasse | |
Geändert |
20.02.2025
LTV Lippstadt
10,00 Euro
Bu Nr | 304030 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksliga 1 / 2. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht: Alle Felder auf "Nein". Wurde vom Staffelleiter korrigiert. |
Kasse | |
Geändert |
16.02.2025
TV Geseke
50,00 Euro
Bu Nr | 854037 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga 1 / 2. Mädchen 19 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft der untersten Altersklasse oder Jugendklasse |
Kasse | |
Geändert |
15.02.2025
Turnverein 1884 Brilon
100,00 Euro
Bu Nr | 304029 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksliga 1 / 1. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft (außer der untersten einer Altersklasse oder einer Jugendklasse) |
Kasse | |
Geändert |
15.02.2025
SuS Scheidingen
10,00 Euro
Bu Nr | 304031 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksklasse 4 / 2. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht: Alle Felder auf "Nein". Wurde vom Staffelleiter korrigiert. |
Kasse | |
Geändert |
14.02.2025
TTF Lünen
10,00 Euro
Bu Nr | 253014 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksklasse 6 / 3. Herren |
Name | Gerhard Möller |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
13.02.2025
TTC GW Bad Hamm
10,00 Euro
Bu Nr | 304027 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 5. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Fehlende oder verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
Kasse | |
Geändert |
12.02.2025
SuS Oestereiden 1922 e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 554026 |
---|---|
Spielklasse | 4. Bezirksklasse 1 / 2. Herren |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
Kasse | |
Geändert |
09.02.2025
TTV Preußen 47 Lünen
50,00 Euro
Bu Nr | 25013 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksliga 3 / 4. Herren |
Name | Gerhard Möller |
Mitteilung | Nichtantreten der untersten Mannschaft einer Altersklasse |
Kasse | |
Geändert |
08.02.2025
DJK Germania Kamen
10,00 Euro
Bu Nr | 304025 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 6 / 7. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
08.02.2025
TTC GW Bad Hamm
200,00 Euro
Bu Nr | 304026 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksklasse 4 / 6. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft (außer der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse) |
Kasse | |
Geändert |
07.02.2025
Werner SC
10,00 Euro
Bu Nr | 253012 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksliga 3 / 2. Herren |
Name | Gerhard Möller |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
06.02.2025
TTC SG Selm
10,00 Euro
Bu Nr | 253011 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 7 / 5. Herren |
Name | Gerhard Möller |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht (Fragen verneint) |
Kasse | |
Geändert |
05.02.2025
SV Holzen 1947 e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 554025 |
---|---|
Spielklasse | 4. Bezirksklasse 2 / 2. Herren |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
03.02.2025
TTV Kneblinghausen
10,00 Euro
Bu Nr | 854035 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 2 / 3. Herren |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
02.02.2025
SV Holzen 1947 e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 854032 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga 2 / 3. Jungen 11 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
01.02.2025
CVJM Billmerich
10,00 Euro
Bu Nr | 854033 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga 3 / 1. Jungen 13 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Spielen in falscher Einzel- oder Doppelaufstellung |
Kasse | |
Geändert |
01.02.2025
TTF Bönen
10,00 Euro
Bu Nr | 304023 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 4. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
01.02.2025
TTC GW Bad Hamm
10,00 Euro
Bu Nr | 854034 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 3 / 1. Jungen 19 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Fehlende oder verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
Kasse | |
Geändert |
01.02.2025
DJK Germania Kamen
10,00 Euro
Bu Nr | 854036 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 3 / 1. Jungen 19 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Fehlende oder verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
Kasse | |
Geändert |
01.02.2025
TTC turflon Werl
10,00 Euro
Bu Nr | 554024 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga / 1. Herren |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
31.01.2025
TuS Sundern
50,00 Euro
Bu Nr | 854031 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / 1. Jungen 19 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft der untersten Altersklasse oder Jugendklasse |
Kasse | |
Geändert |
28.01.2025
SV Bad Waldliesborn
10,00 Euro
Bu Nr | 854030 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga 1 / 1. Jungen 13 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Fehlende oder verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
Kasse | |
Geändert |
27.01.2025
DJK Schwarz-Rot Cappel e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 304022 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksklasse 1 / 5. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Fehlende oder verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
Kasse | |
Geändert |
24.01.2025
TTV Neheim-Hüsten
10,00 Euro
Bu Nr | 554017 |
---|---|
Spielklasse | 4. Bezirksklasse 2 / 11. Herren |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
24.01.2025
DJK Germania Kamen
10,00 Euro
Bu Nr | 304024 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 6 / 6. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
17.01.2025
TTV Neheim-Hüsten
5,00 Euro
Bu Nr | 103015 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga 1 / . Jungen 15 |
Name | Thomas Suchantke |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht, fehlende Angaben zu Trikots etc. |
Kasse | |
Geändert |
12.01.2025
TV Geseke
10,00 Euro
Bu Nr | 854028 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 2. Jungen 19 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
12.01.2025
TTV Ense 1975
0
Bu Nr | 854029 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga 1 / 1. Jungen 13 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | zurück genommen |
Kasse | |
Geändert |
12.01.2025
TTV Neheim-Hüsten
5,00 Euro
Bu Nr | 103014 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga 1 / . Jungen 15 |
Name | Thomas Suchantke |
Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
23.12.2024
Tasmania Schreppenberg
10,00 Euro
Bu Nr | 554016 |
---|---|
Spielklasse | |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Nichteinhalten von Terminen (fehlende Mannschaftsmeldung) |
Kasse | |
Geändert |
23.12.2024
TTC SG Selm
10,00 Euro
Bu Nr | 554017 |
---|---|
Spielklasse | |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Nichteinhalten von Terminen (fehlende Mannschaftsmeldung) |
Kasse | |
Geändert |
23.12.2024
SV Stockum
10,00 Euro
Bu Nr | 554018 |
---|---|
Spielklasse | |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Nichteinhalten von Terminen (fehlende Mannschaftsmeldung) |
Kasse | |
Geändert |
23.12.2024
TTC Sauerland e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 554019 |
---|---|
Spielklasse | |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Nichteinhalten von Terminen (fehlende Mannschaftsmeldung) |
Kasse | |
Geändert |
23.12.2024
TTV Werl-Büderich
10,00 Euro
Bu Nr | 554020 |
---|---|
Spielklasse | |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Nichteinhalten von Terminen (fehlende Mannschaftsmeldung) |
Kasse | |
Geändert |
23.12.2024
TTC Pelkum
10,00 Euro
Bu Nr | 554021 |
---|---|
Spielklasse | |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Nichteinhalten von Terminen (nicht vollständige Mannschaftsmeldung) |
Kasse | |
Geändert |
23.12.2024
TuS Warstein
10,00 Euro
Bu Nr | 554022 |
---|---|
Spielklasse | |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Nichteinhalten von Terminen (nicht vollständige Mannschaftsmeldung) |
Kasse | |
Geändert |
23.12.2024
SuS Oberaden
10,00 Euro
Bu Nr | 554023 |
---|---|
Spielklasse | |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Nichteinhalten von Terminen (nicht vollständige Mannschaftsmeldung) |
Kasse | |
Geändert |
17.12.2024
TTV Kneblinghausen
25,00 Euro
Bu Nr | 824007 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 1. Jungen 19 |
Name | Florian Mertens |
Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
Kasse | |
Geändert |
07.12.2024
TTC GW Bad Hamm
200,00 Euro
Bu Nr | 304020 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksklasse 4 / 6. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft im Wiederholungsfall (außer der untersten einer Altersklasse oder einer Jugendklasse) |
Kasse | |
Geändert |
06.12.2024
CVJM Billmerich
10,00 Euro
Bu Nr | 854021 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 3 / 1. Jungen 19 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Fehlende oder verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
Kasse | |
Geändert |
06.12.2024
TTF Lünen
10,00 Euro
Bu Nr | 854022 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 3 / 1. Jungen 19 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Spielen ohne Spielberechtigung pro Spieler/in |
Kasse | |
Geändert |
06.12.2024
TV Suttrop
10,00 Euro
Bu Nr | 304019 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksliga 1 / 1. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
06.12.2024
SV RW Horn
10,00 Euro
Bu Nr | 554015 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksliga / 2. Damen |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
04.12.2024
DJK Germania Kamen
10,00 Euro
Bu Nr | 304021 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 6 / 7. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
03.12.2024
TV Büren 1913 e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 854019 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksklasse 2 / 3. Herren |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Fehlende oder verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
Kasse | |
Geändert |
03.12.2024
TTV Werl-Büderich
10,00 Euro
Bu Nr | 904010 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksklasse 5 / 2. Herren |
Name | Christian Anders |
Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
30.11.2024
Werner SC
10,00 Euro
Bu Nr | 304017 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 1. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
30.11.2024
VfJ Lippborg
100,00 Euro
Bu Nr | 304018 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksklasse 4 / 2. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft (außer der untersten einer Altersklasse oder einer Jugendklasse) |
Kasse | |
Geändert |
25.11.2024
LTV Lippstadt
10,00 Euro
Bu Nr | 854024 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga 1 / 1. Mädchen 13 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
23.11.2024
TTK Anröchte
0,00 Euro
Bu Nr | 854018 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 1. Jungen 19 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | zurück genommen |
Kasse | |
Geändert |
23.11.2024
TuS 02 Bruchhausen
10,00 Euro
Bu Nr | 854023 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga 2 / 1. Jungen 11 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Fehlende oder verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
Kasse | |
Geändert |
22.11.2024
VfB 08 Lünen
10,00 Euro
Bu Nr | 253010 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 7 / 3. Herren |
Name | Gerhard Möller |
Mitteilung | Verspätete Eintragung Spielbericht in click-TT |
Kasse | |
Geändert |
17.11.2024
TTK Anröchte
0,00 Euro
Bu Nr | 854025 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga 1 / 1. Mädchen 19 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | zurück genommen |
Kasse | |
Geändert |
16.11.2024
TTC GW Bad Hamm
10,00 Euro
Bu Nr | 304016 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 5. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht. |
Kasse | |
Geändert |
16.11.2024
TTC turflon Werl
50,00 Euro
Bu Nr | 824006 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 3 / 1. Jungen 15 |
Name | Florian Mertens |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft der untersten Altersklasse oder Jugendklasse |
Kasse | |
Geändert |
16.11.2024
TuS Jahn Dellwig
10,00 Euro
Bu Nr | 554013 |
---|---|
Spielklasse | 4. Bezirksklasse 3 / 2. Herren |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
16.11.2024
TuS Sundern
10,00 Euro
Bu Nr | 854020 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / 1. Jungen 19 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Fehlende oder verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
Kasse | |
Geändert |
15.11.2024
TTC Holzwickede
10,00 Euro
Bu Nr | 904009 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksklasse 5 / 3. Herren |
Name | Christian Anders |
Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
15.11.2024
TTV Ense 1975
0,00 Euro
Bu Nr | 854026 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga 1 / 1. Jungen 15 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | zurück genommen |
Kasse | |
Geändert |
11.11.2024
SV Blau-Weiß Eickelborn
10,00 Euro
Bu Nr | 554011 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksliga / 2. Damen |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
09.11.2024
TTV Werl-Büderich
0
Bu Nr | 904008 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksklasse 5 / 2. Herren |
Name | Christian Anders |
Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
Kasse | |
Geändert |
09.11.2024
TTF Bönen
50,00 Euro
Bu Nr | 104003 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga / 3. Jungen 19 |
Name | Thomas Suchantke |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft der untersten Altersklasse oder Jugendklasse |
Kasse | |
Geändert |
09.11.2024
GSV Fröndenberg
10,00 Euro
Bu Nr | 554012 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksliga / . Damen |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
04.11.2024
TTV Werl-Büderich
0
Bu Nr | 904009 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksliga 5 / 2. Herren |
Name | Christian Anders |
Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
Kasse | |
Geändert |
03.11.2024
Soester TV
10,00 Euro
Bu Nr | 854016 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / 1. Jungen 19 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Spielen ohne Spielberechtigung pro Spieler/in |
Kasse | |
Geändert |
02.11.2024
TV Büren 1913 e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 854017 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 2 / 4. Herren |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Fehlende oder verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
Kasse | |
Geändert |
02.11.2024
DJK Viktoria Heessen
10,00 Euro
Bu Nr | 304014 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 5 / 1. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
02.11.2024
VfJ Lippborg
10,00 Euro
Bu Nr | 304015 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksklasse 4 / 2. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
02.11.2024
TuRa Bergkamen
10,00 Euro
Bu Nr | 904007 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksliga 5 / 3. Herren |
Name | Christian Anders |
Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
02.11.2024
TTF Bönen
10,00 Euro
Bu Nr | 554010 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga / 3. Herren |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
Kasse | |
Geändert |
02.11.2024
TTC Bergkamen-Rünthe
0
Bu Nr | 854027 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga 3 / 1. Jungen 13 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | zurück genommen |
Kasse | |
Geändert |
29.10.2024
PSV Kamen-Bergkamen
10,00 Euro
Bu Nr | 904006 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksklasse 5 / 2. Herren |
Name | Christian Anders |
Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
13.10.2024
TTC GW Bad Hamm
100,00 Euro
Bu Nr | 304012 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksklasse 4 / 6. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft (außer der untersten einer Altersklasse oder einer Jugendklasse) |
Kasse | |
Geändert |
12.10.2024
TTC Bergkamen-Rünthe
100,00 Euro
Bu Nr | 253009 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksliga 3 / 2. Herren |
Name | Gerhard Möller |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft |
Kasse | |
Geändert |
12.10.2024
TTV Neheim-Hüsten
10,00 Euro
Bu Nr | 554009 |
---|---|
Spielklasse | 4. Bezirksklasse 2 / 11. Herren |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Fehlende Angaben auf dem Spielbericht (Vorname bei Namensgleichheit nicht angegeben) |
Kasse | |
Geändert |
12.10.2024
Berenbrocker Sportverein 1977 e.V.
0,00 Euro
Bu Nr | 854015 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 2. Jungen 19 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | zurückgenommen |
Kasse | |
Geändert |
12.10.2024
TuS Uentrop
10,00 Euro
Bu Nr | 304011 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 1. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
11.10.2024
VfB 08 Lünen
10,00 Euro
Bu Nr | 253008 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksklasse 5 / 1. Herren |
Name | Gerhard Möller |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
11.10.2024
TTV DJK Dedinghausen
100,00 Euro
Bu Nr | 304013 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / 1. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft (außer der untersten einer Altersklasse oder einer Jugendklasse) |
Kasse | |
Geändert |
11.10.2024
TuS Jahn Berge 1919 e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 5540014 |
---|---|
Spielklasse | 4. Bezirksklasse 2 / 4. Herren |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
09.10.2024
Soester TV
10,00 Euro
Bu Nr | 854014 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksklasse 2 / 3. Herren |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Fehlende oder verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
Kasse | |
Geändert |
08.10.2024
TuWa Bockum-Hövel 08 e.V.
25,00 Euro
Bu Nr | 104004 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga 2 / 1. Jungen 15 |
Name | Thomas Suchantke |
Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
Kasse | |
Geändert |
06.10.2024
TTC SG Selm
10,00 Euro
Bu Nr | 253007 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 7 / 5. Herren |
Name | Gerhard Möller |
Mitteilung | Verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
Kasse | |
Geändert |
06.10.2024
TuS Sundern
25,00 Euro
Bu Nr | 824005 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / 1. Jungen 15 |
Name | Florian Mertens |
Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
Kasse | |
Geändert |
05.10.2024
CVJM Heeren-Werve
10,00 Euro
Bu Nr | 854012 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksliga 2 / 1. Herren |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
05.10.2024
TuS Sundern
10,00 Euro
Bu Nr | 854013 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / 1. Jungen 19 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
30.09.2024
TuRa Bergkamen
10,00 Euro
Bu Nr | 304010 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 6 / 4. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Fehlende oder verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
Kasse | |
Geändert |
28.09.2024
TV Büren 1913 e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 854010 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 2 / 4. Herren |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
28.09.2024
DJK Arminia Erwitte
10,00 Euro
Bu Nr | 854011 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 2 / 4. Herren |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Spielen in falscher Einzel- oder Doppelaufstellung |
Kasse | |
